Outdoor LED Display Screen with P4 Pixel Pitch 1920Hz-3840Hz Refresh Rate and 256*128/256*256 dot Resolution for High-Quality Video Wall
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | LEDKING or OEM & ODM |
| Model numarası: | FO-P4 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | $411-431 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel perdesi: | 4 mm | Piksel yoğunluğu: | 62500 nokta/m2 |
|---|---|---|---|
| Piksel yapılandırması: | 1R1G1B | Maksimum güç tüketimi: | 25W |
| Panel ağırlığı: | 0.2kg | Kabine boyutu: | 512mm*512mm*85mm |
| Kabine çözünürlüğü: | 128 nokta * 128 nokta | Parlaklık: | 800-1000 cd/m2 |
| Frekans yenileme: | 1920-3840HZ/S | EKRAN RENK: | 4096*4096*4096 |
| Ömür: | 100000 saat | Çalışma sıcaklığı: | -10°C~45°C |
| Çalışma nemi: | %10-90 | IP koruma indeksi: | IP43 |
| En iyi görüntüleme mesafesi: | 4-30m | ||
| Vurgulamak: | P4 Pixel Pitch LED Video Wall,1920Hz-3840Hz Refresh Rate Digital Signage Display,256*128/256*256 dot Resolution Outdoor LED Display Screen |
||
Ürün Açıklaması
Outdoor P4 1024×768×90mm Waterproof Iron Round Display Advertising Screen
Product Specifications
| Item | Indoor P4 | Indoor P4 | Indoor P4.81 |
|---|---|---|---|
| Module | |||
| Panel Dimension | 256mm(W) × 128mm(H) | 320mm(W) × 160mm(H) | 250mm(W) × 250mm(H) |
| Pixel pitch | 4mm | 4mm | 4.81mm |
| Pixel Density | 62500 dot/m² | 62500 dot/m² | 43264 dot/m² |
| Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specification | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pixel resolution | 64 dot × 32 dot | 80 dot × 40 dot | 52 dot × 52 dot |
| Max power consumption | 25W | 26W | 35W |
| Panel weight | 0.2KG | 0.3KG | 0.47KG |
| Cabinet | |||
| Cabinet size | 512mm×512mm×85mm | 960mm×960mm×85mm | 500×1000mm×85mm, 500×500×85mm |
| Cabinet Resolution | 128 dot × 128 dot | 240 dot × 240 dot | 104 dot × 208 dot, 104 dot × 104 dot |
| Quantity of panel | 8pcs | 18pcs | 8pcs, 4pcs |
| Hub connecting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Cabinet Material | Diecasting aluminum cabinet / Iron cabinet | Diecasting aluminum cabinet / Iron cabinet | Diecasting aluminum cabinet / Iron cabinet |
| Maintenance Method | Front/Back service | Front/Back service | Front/Back service |
| Best viewing angle | 140/120 | 140/120 | 170/120 |
| Screen power supply | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V40A |
| Max power capacity | 1200 W/m² | 700 W/m² | 800W/m² |
| Average power | 600 W/m² | 350 W/m² | 400W/m² |
| Technical Signal Index | |||
| Driving IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Scan Rate | 1/16S | 1/20S | 1/13S |
| Refresh frequency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S |
| Display color | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Brightness | 800-1000 cd/m² | 800-1000 cd/m² | 800-1000 cd/m² |
| Life span | 100000 Hours | 100000 Hours | 100000 Hours |
| Control distance | < 100M | < 100M | < 100M |
| Best viewing distance | 4-30M | 4-30M | 4-40M |
| Operating temperature | -10°C~45°C | -10°C~45°C | -10°C~45°C |
| Operating Humidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP protective index | IP43 | IP43 | IP43 |
Company Profile
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum

