P2.976 Dışarıda LED Reklam Ekranı Bina Cephesi için Pano Ekranları Ön Bakım Su geçirmez Demir Kabine LED Ekran Ekran Sahne için LED Ekran
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | LEDKING |
| Sertifika: | CE FCC ISO |
| Model numarası: | P3.91 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 |
|---|---|
| Fiyat: | $791/PC |
| Ambalaj bilgileri: | kontrplak durumda |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 10 adet 15 gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Panel boyutu: | 250mm ((W) * 250mm ((H) | Piksel Yoğunluğu: | 112910 nokta/m² |
|---|---|---|---|
| LED Spesifikasyon: | SMD1415 | Dolap Boyutu: | 1000mm * 1000mm |
| Malzeme: | Su geçirmez demir dolabı | Sürüş ic: | ICN2153 |
| Vurgulamak: | Dış LED reklam ekranı su geçirmez,ön bakım LED ekranı,Demir dolap LED sahne ekranı |
||
Ürün Açıklaması
P2.976 Dış LED Reklam Ekranı
Ön bakım erişimi ve su geçirmez demir dolap yapımı ile bina cephe reklam panoları için tasarlanmış profesyonel dış LED ekran.Sahne uygulamaları ve yüksek görünürlük reklamcılığı için idealdir.
Temel Özellikler
- Kolay servis için ön bakım erişimi
- Dış mekan dayanıklılığı için IP65 su geçirmezliği derecesi
- Açık görünürlük için yüksek parlaklık (4000-4500cd/m2)
- Geniş görüş açısı (170°/120°)
- Uzun ömür süresi 100.000 saat
- Bina cepheleri ve sahne uygulamaları için uygundur
Modül Özellikleri
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Panel Boyutu | 250mm ((W) * 250mm ((H) |
| Pixel Pitch | 2.976mm |
| Piksel yoğunluğu | 112,910 dot/m2 |
| Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
| LED Özellikleri | SMD1415 |
| Piksel çözünürlüğü | 84 nokta * 84 nokta |
| Maksimum Güç Tüketimi | 22.5W |
| Panel Ağırlığı | 0.6KG |
Kabine Özellikleri
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Dolabın boyutu | 1000 mm * 1000 mm |
| Kabine Kararı | 336dot * 336dot |
| Panellerin sayısı | 16 adet |
| Merkez Bağlantısı | HUB75-E |
| Malzeme | Su geçirmez demir dolap |
| Bakım yöntemi | Ön Hizmet |
| En iyi bakış açısı | 170°/120° |
| Ekranın güç kaynağı | AC110V/220V - 5V40A |
| Maksimum Güç Kapasitesi | 1100 W/m2 |
| Ortalama Güç Tüketimi | 450W/m2 |
| Panel Ağırlığı | 50KG |
Teknik özellikler
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Sürüş IC'si | ICN 2153 |
| Tarama Hızı | 1/21S |
| Yenileme Sıklığı | 3840 HZ/S |
| Parlaklık | 4000-4500cd/m2 |
| Yaşam Süresi | 100000 Saat |
| Renk Göster | 4096 * 4096 * 4096 |
| Kontrast oranı | 4000:1 |
| Kontrol mesafesi | <100M |
| En iyi görüntüleme mesafesi | 2-30M |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ~ 45°C |
| Çalışma Nemliği | % 10 ila % 90 |
| IP Koruma Endeksi | IP65 |
Ürün Resimleri
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



