IP65 Su geçirmez Dış LED Ekranı, 3840Hz Yenileme Hızı ve Yüksek Görünürlük için 5000cd/m2 Parlaklık
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | LEDKING/LEDKING Or OEM & ODM |
| Model numarası: | Dış Mekan P2.6 P3.9 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | CN¥856.17-993.15 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel Aralığı: | 2,6 mm, 3,9 mm | Parlaklık: | 4500-5000cd/m² |
|---|---|---|---|
| Renk Derinliği: | 16-Bit | Kontrast Oranı: | 3000:1 |
| Yenileme Hızı: | 3840-7680HZ/S | Çözünürlük: | 128 nokta * 128 nokta |
| Görüş Açısı: | 170 ° | Su Geçirmez Derecelendirmesi: | IP65 |
| Dolap Malzemesi: | döküm alüminyum | Dolap Boyutu: | 500mm*500mm |
| Panel Boyutu: | 250mm(G)*250mm(Y) | Güç Tüketimi: | 600W/m² |
| Çalışma Sıcaklığı: | -20°C~60°C | Ömür: | 100000 saat |
| Piksel yapılandırması: | 1R1G1B | ||
| Vurgulamak: | IP65 su geçirmez LED video duvarı,3840hz yenilenme hızı Dış LED Ekran,5000 cd/m2 Parlaklık LED Piksel Ekranı |
||
Ürün Açıklaması
4m X 3m P2.6 P3.9 DJ LED Piksel Ekranı
Açık hava su geçirmez düğün arka planı kiralama LED ekran video duvar paneli profesyonel etkinlikler ve eğlence uygulamaları için tasarlanmıştır.
Ürün Galerisi
Teknik özellikler
| Spesifikasyon | P2.6mm | P2.976mm | P3.91mm | P4.81mm |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm. | 4.81mm |
| LED Modülü Boyutu | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
| LED panel boyutu | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500x500mm / 500x1000mm | 500 x 500 mm |
| LED panel ağırlığı | 7.3KG | 7.3KG | 7.3kg/13kg | 7.3KG |
| Yenilenme Hızı | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Sürücü Yöntemleri | 1/32 Tarama | 1/28 Tarama | 1/16 Tarama | 1/16 Tarama |
| Parlaklık | 1000 gece | 1000 gece | 1200 nit | 1200 nit |
| Güç kaynağı | Chuanglian/G-enerji/MeanWell | Chuanglian/G-enerji/MeanWell | Chuanglian/G-enerji/MeanWell | Chuanglian/G-enerji/MeanWell |
| Karşılama Kartı | Novastar/Linsn/Colorlight/Huidu | Novastar/Linsn/Colorlight/Huidu | Novastar/Linsn/Colorlight/Huidu | Novastar/Linsn/Colorlight/Huidu |
| Maksimum Güç Tüketimi | 200W/pcs | 200W/pcs | 200W/pcs | 200W/pcs |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| En iyi görüntüleme mesafesi | 2-25m | 2.5-30m | 3-40m | 3-8m |
| En iyi bakış açısı | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° |
| Yaşam Süresi | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat | 100,000 saat |
| Çalışma Sistemi | Pencereler | Pencereler | Pencereler | Pencereler |
Çoğu modelde Kinglight LED'leri ve 3840Hz yenilenme hızı bulunur.
Ürün Özellikleri
Üretici Profili
Sıkça Sorulan Sorular
S1: Kontrol sistemi nedir? Nasıl?
Cevap: Nova Taurus Serisi eşzamanlı kontrol sistemini kullanıyoruz. Kluster oynamayı ve yönetimini destekleyin. APP / Telefon / WIFI / iPad / dizüstü bilgisayar / PC / Bulut kontrolünü destekleyin. Kontrol etmek çok kolay ve uygun.
S2: LED ekran için örnek sipariş alabilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için örnek siparişlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Karışık örnekler kabul edilir.
S3: Ürün üzerinde logomu basmak uygun mu?
A: Evet. Lütfen üretimimizden önce resmi olarak bize bildirin ve ilk olarak tasarımımızı numuneye dayanarak onaylayın.
S4: En iyi hizmetiniz nedir?
A:
1Birer birer satış mühendisi müşteri sorumluluğu sistemine
2Projenizi tanıyın ve en iyi çözümü verin.
3Siparişinizi takip edin ve her adımı ve ayrıntısını size bildirin.
4Ekranı nasıl yükleyeceğinizi ve kullanacağınızı öğreteceğim.
5Ekranınızın sonraki kullanımına dikkat edin ve satış sonrası hizmetinizin iyi olmasını sağlayın.
S5: Teslimat süreniz nasıl?
A: Genellikle, para yatırma aldıktan sonra 7-15 gün sürer. Belirli teslimat süresi öğelere ve sipariş miktarına bağlıdır.
S6: Garanti sürenize ne dersiniz?
Yapı tasarımı, kurulum sorunları, sistem sorunları ve ekran kullanım rehberliği - endişelenmeyin,Sipariş verdikten sonra herhangi bir soruyu çözmek için profesyonel bir satış sonrası ekibimiz var.Özel satış mühendisiniz de herhangi bir sorunu çözmenize yardımcı olacaktır.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum








